Diese Exponate sind Teil der Ausstellung. Die markierten sind auch aktuell in der Ausstellung zu sehen. Schritt für Schritt wird auch jedes System auf der Website vorgestellt
| Modell | Besonderheiten | weitere vorhanden |
| Acorn RPC-SA | ||
| * Amiga 1000 | mit MegaBase | 1 |
| * Amiga 1200 | Blizzard 1230 | 1 |
| Amiga 1200 | PiStorm | |
| Amiga 1200NG | ||
| * Amiga 2000 | 2 | |
| Amiga 2500 | ||
| Amiga 2000 BSW | ||
| * Amiga 3000 | ||
| * Amiga AA3000+ | ||
| Amiga 3000T | ||
| * Amiga 4000 | ||
| * Amiga 4000TX | ||
| * Amiga 500 (mit ACA500+) | 15 | |
| * Amiga 500 (im Checkmate) | PiStorm, Frameth. | |
| * Amiga 600 | 2 | |
| Amiga 600 (A300) | nur das Board | |
| Amiga A500mini | ||
| * Amiga CD32 | ||
| * Amiga CDTV | ||
| Amiga Chimäre | A500 im Desktop | |
| Amstrad PPC512 | ||
| * Apple Classic Macintosh | ||
| Atari 1040ST | ~3 | |
| Atari 1040STFM | ~3 | |
| Atari 2600 | ||
| Atari Mega ST1 | 1 | |
| * Atari PC3 | ||
| bplan Pegasos 1 | ||
| * bplan Pegasos 2 | ||
| Commodore 286 | ||
| Commodore C128 | ||
| Commodore C64 | ||
| * Commodore C64 II (nur aufgestellt) | ||
| Commodore C64 Maxi | ||
| * Commodore C64 reloaded MK2 | ||
| * Commodore Plus4 (nur aufgestellt) | ||
| Commodore SX64 | ||
| * Commodore VC20 (nur aufgestellt) | ||
| * Highscreen Colani PC | ||
| IBM Workstation | ||
| Isetta TTL | ||
| Kontron IP Lite | ||
| * Loewe BTX | ||
| * Macrosystems Draco | ||
| * Mega65 | ||
| Microsoft XBox | ||
| Nintendo Gameboy | ||
| Nintendo Gameboy Color | ||
| Nintendo GameCube | 2 | |
| Nintendo N64 | ||
| Nintendo Wii | 2 | |
| Nintendo WiiU | ||
| robotron 1715 | 1 | |
| * robotron KC85 | ||
| robotron KC87 | ||
| robotron HC9000 | ||
| Sega Master System | ||
| Sega Mastersystem 2 | 1 | |
| Sega MegaDrive | ||
| Sega GameGear | 1 | |
| Sony Playstation 1 | 2 | |
| Sony Playstation 2 | 1 | |
| Sony Playstation Portable |
